Productos lácteos
De Adelgazar
Los productos lácteos son alimentos derivados de la leche. Por lo general, son alimentos muy energéticos. La leche cruda suele obtenerse de vacas, pero también de otros mamíferos como cabras, ovejas, búfalos de agua, yaks o caballos. Son típicos de la cocina europea, del Oriente Medio y la India, mientras que son casi desconocidos en Asia del Este.
Los lácteos se producen principalmente en forma de queso, leche, mantequilla y nata. Los más conocidos son la leche (cruda, pasteurizada, esterilizada, UHT, concentrada, en polvo y descremada), la nata, el helado, la mantequilla, las leches fermentadas (yogures, kéfir, viili, bífidus), los quesos (frescos, afinados, fundidos), la caseína y el lactoserum.
Los alimentos lácteos son una de las principales fuentes de calcio, un mineral que refuerza los huesos y los dientes, y asegura el buen funcionamiento de los músculos y nervios. El calcio es importante sobre todo para el crecimiento, y puede seguir fortaleciendo los huesos hasta que se alcanza la edad de 30 a 35 años, momento en el que se alcanza la masa ósea máxima.
Las agencias de salud recomiendan que tanto los hombres como las mujeres tomen al menos 700 miligramos de calcio cada día. En la práctica, esto significa un vaso grande de leche, dos yogures o unos 80 gramos de queso duro.
Para obtener el calcio no es necesario tomar los alimentos lácteos con grasa. Hay exactamente la misma cantidad de calcio en la leche desnatada que en la leche entera. Lo mismo sucede con los yogures o los quesos bajos en calorías.
Composición nutricional de los lácteos
Estos son los componentes y valores calóricos por cada 100 gramos de productos lácteos:
- Glúcidos: 4 kcal o 17 kJ
- Proteínas: 4 kcal o 17 kJ
- Lípidos: 9 kcal o 38 kJ
- Alcohol etílico: 7 kcal o 29 kJ (no metabolizables)
Alimento | Familia | Calorías (kcal) | Julios (kJ) | Glúcidos (g) | Proteínas (g) | Lípidos (g) | Calcio (mg) | Fósforo (mg) | Potasio (mg) | Magnesio (mg) | Sodio (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leche entera con azúcar | Leche | 335 | 1400 | 54 | 8,2 | 9 | 361 | - | 388 | - | 166 |
Leche cruda | Leche | 63 | 263 | 5 | 3,2 | 3,8 | 120 | 95 | 150 | 12 | 47 |
Leche entera | Leche | 65 | 272 | 5 | 3,5 | 3,5 | 119 | 95 | 150 | 12 | 47 |
Leche semi-desnatada | Leche | 47 | 195 | 5 | 3,2 | 1,55 | 112 | 95 | 150 | 12 | 47 |
Leche desnatada | Leche | 35 | 145 | 5 | 3,2 | 0, 5 | 112 | 90 | 160 | 12 | 47 |
Yogur estándar natural | Leche fermentada | 44 | 213 | 5,5 | 4,3 | 1,2 | 148 | 112 | 204 | 13 | 61 |
Yogur entero de frutas | Leche fermentada | 112 | 474 | 19 | 3,2 | 2,7 | 160 | 112 | 204 | 13 | 61 |
Yogures aromatizados | Leche fermentada | 82 | 346 | 14 | 4 | 1,1 | 148 | 112 | 204 | 13 | 61 |
Bífidus aromatizado azucarado | Leche fermentada | 117 | 490 | 14 | 4,4 | 4 | 160 | 112 | 204 | 13 | 61 |
Postre de chocolate cubierto de nata | Postre lácteo | 172 | 718 | 18 | 5 | 8 | 63 | 50 | - | - | - |
Flan cubierto con caramelo | Postre lácteo | 118 | 492 | 16 | 5 | 3 | 63 | 50 | - | - | - |
Postre al café | Postre lácteo | 128 | 538 | 16,8 | 2,5 | 5,7 | - | - | - | - | - |
Queso fresco 0% materia grasa | Queso fresco | 44 | 184 | 2 | 8 | 0 | 126 | 100 | - | - | - |
Queso fresco 20% materia grasa | Queso fresco | 57 | 240 | 2 | 8 | 4 | 120 | 100 | |||
Queso fresco 40% materia grasa | Queso fresco | 116 | 485 | 2 | 8 | 8 | 120 | 100 | |||
Queso suizo 20% materia grasa | Queso fresco | 83 | 349 | 3 | 9,5 | 3,7 | 140 | 100 | 130 | 10 | 40 |
Brie 50% materia grasa | Queso pasta con corteza blanda | 270 | 1128 | 0 | 17 | 21 | 400 | 250 | 160 | 12 | 950 |
Camembert 45% materia grasa | Queso pasta con corteza blanda | 312 | 1304 | 0 | 20 | 24 | 400 | 250 | 150 | 20 | 700 |
Munster | Queso pasta con corteza blanda | 247 | 1032 | 0 | 16 | 20 | 450 | 320 | 125 | 23 | 970 |
Livarot | Queso pasta con corteza blanda | 361 | 1510 | 0 | 24 | 29 | 550 | 400 | 110 | 23 | 700 |
Maroilles | Queso pasta con corteza blanda | 361 | 1510 | 0 | 24 | 29 | 800 | 550 | 130 | 40 | 1050 |
Queso azul | Queso pasta | 406 | 1696 | 1,8 | 18 | 31,5 | 500 | 360 | 150 | 20 | 1200 |
Roquefort | Queso pasta | 412 | 1721 | 0 | 23 | 35 | 620 | 400 | 120 | 25 | 1600 |
Queso de Ambert | Queso pasta | 367 | 1533 | 1,8 | 18 | 31,5 | 670 | 450 | 150 | 25 | 1700 |
Cantal, edam | Queso pasta prensada no cocida | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 780 | 470 | 140 | 30 | 900 |
Gouda | Queso pasta prensada no cocida | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 920 | 520 | 120 | 30 | 600 |
Reblochon | Queso pasta prensada no cocida | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 640 | 400 | 200 | 30 | 870 |
St Paulin | Queso pasta prensada no cocida | 343 | 1434 | 0 | 24 | 27 | 700 | 360 | 100 | 30 | 880 |
Beaufort | Queso pasta prensada en tajadas | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1100 | 650 | 120 | 33 | 950 |
Comté | Queso pasta prensada en tajadas | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1050 | 620 | 140 | 50 | 300 |
Queso gruyère fabricado en Emmenthal | Queso pasta prensada en tajadas | 377,5 | 1578 | 0 | 28 | 29 | 1200 | 850 | 140 | 37 | 430 |
Queso parmesano | Queso pasta prensada en tajadas | 405 | 1692 | 0 | 28 | 32 | 1250 | 950 | 140 | 350 | |
Nata de queso fundido de Gruyère | Fundido | 279 | 1165 | 1,5 | 14,5 | 23,5 | 500 | 780 | 100 | 20 | 1100 |
Cancoillotte | Fundido de especialidad Metton | 146 | 610 | 1 | 17 | 8 | 492 | - | - | - | - |
Mozarella | Queso pasta hilada | 261 | 1091 | 1,5 | 18 | 20 | 400 | ||||
Pasta fresca y hierbas aromáticas | Especialidad fresca | 104 | 435 | 3 | 9,5 | 3 | 120 | - | - | - | - |
.
Alternativas a los lácteos
Los lácteos pueden causar problemas de salud en individuos con intolerancia a la lactosa y alergia a la leche. Los vegetarianos estrictos y algunos no estrictos evitan los productos lácteos debido a una variedad de intereses éticos, alimenticios, ambientales, políticos y religiosos.
Para este tipo de personas hay alimentos que pueden aportar el calcio que necesita el organismo: leche de soja, verduras verdes (espinaca, brécol, berro), almendras, semillas de sésamo, frutos secos (albaricoques, higos), y algunos pescados y mariscos (sardinas, gambas, anchoas).